Penambang offline
Mulailah dengan daya, port sakelar, VLAN, DHCP, dan rentang IP yang dipindai.
Diperbarui- Panduan pengoperasian BTC Tools
Pecahkan masalah penambang ASIC dengan BTC Tools: perangkat offline, kumpulan yang salah, hashrate rendah, panas, penolakan, dan masalah jaringan.
BTC Tools
Pemecahan masalah berfungsi paling baik jika gejala dipisahkan berdasarkan jaringan, konfigurasi, kumpulan, firmware, perangkat keras, dan penyebab pendinginan.
Alur kerja
Pemecahan masalah berfungsi paling baik jika gejala dipisahkan berdasarkan jaringan, konfigurasi, kumpulan, firmware, perangkat keras, dan penyebab pendinginan.
Mulailah dengan daya, port sakelar, VLAN, DHCP, dan rentang IP yang dipindai.
Tinjau kumpulan URL, nama pekerja, kumpulan cadangan, dan grup perangkat yang menerima perubahan.
Bandingkan status lokal dengan aktivitas di tepi kolam renang dan periksa gejala panas atau perangkat keras.
Periksa titik akhir kumpulan, latensi, format pekerja, dan pengaturan khusus firmware.
Daftar periksa
Gunakan pemeriksaan ini sebelum bertindak berdasarkan panduan pemecahan masalah asic miner untuk alur kerja alat btc.
Operasi
Gunakan tabel ini untuk membandingkan pemeriksaan pengoperasian yang tercakup dalam tabel pemecahan masalah asic miner.
| Daerah | Apa yang harus diperiksa | Alur kerja BTC Tools |
|---|---|---|
| Jaringan tidak dapat dijangkau | Subnet, firewall, VLAN, DHCP, switch, atau kabel salah. | Konfirmasikan paket IP dan jaringan fisik. |
| Kredensial yang salah | Kata sandi berubah atau grup perangkat tidak konsisten. | Konfirmasikan akses untuk penambang yang dipilih. |
| Hashrate rendah | Panas berlebih, masalah kumpulan, firmware, atau kondisi perangkat keras. | Periksa suhu, data kumpulan, dan log penambang. |
| Kesalahan kipas | Kegagalan kipas, kabel, debu, atau masalah sensor. | Periksa catatan pendinginan dan pemeliharaan perangkat. |
| Ketidakcocokan firmware | Model atau perilaku firmware yang berbeda. | Uji tindakan pada grup kecil yang kompatibel. |
| Kolam yang salah | Kumpulan URL atau nilai pekerja diterapkan ke grup yang salah. | Bandingkan nilai saat ini dengan rencana batch yang dimaksudkan. |
| Duplikat IP | Konflik IP statis atau reservasi DHCP basi. | Rekonsiliasi alamat MAC dan catatan IP. |
| Saham yang ditolak | Titik akhir kumpulan, format pekerja, latensi, atau pengaturan firmware. | Bandingkan data dasbor kumpulan dengan pengaturan sisi penambang. |
| Pelambatan termal | Aliran udara, kipas angin, panas ruangan, atau penumpukan debu. | Perbaiki kondisi pendinginan sebelum memperluas perubahan. |
| Keterjangkauan yang terputus-putus | Sakelar, kabel, PSU, firmware, atau segmen jaringan yang kelebihan beban. | Periksa jalur fisik dan isolasi segmen yang terpengaruh. |
Pengaturan
Mulailah dengan rentang IP dan grup perangkat yang diinginkan, terapkan satu perubahan terkontrol, dan tinjau hasilnya sebelum memperluas panduan pemecahan masalah asic miner untuk alur kerja alat btc.