Офлайн-майнер
включите питание, порт коммутатора, VLAN, DHCP и наушники IP.
Обновлено- Руководство по эксплуатации BTC Tools
Устраните неполадки майнеров ASIC с помощью BTC Tools: автономные устройства, неправильные пулы, низкий хэшрейт, нагрев, отказы и проблемы с сетью.
BTC Tools
Устранение неполадок работает лучше всего, когда симптомы разделены по причинам, связанным с сетью, конфигурацией, пулом, микропрограммным обеспечением, оборудованием и охлаждением.
Рабочий процесс
Устранение неполадок работает лучше всего, когда симптомы разделены по причинам, связанным с сетью, конфигурацией, пулом, микропрограммным обеспечением, оборудованием и охлаждением.
включите питание, порт коммутатора, VLAN, DHCP и наушники IP.
Просмотрите пул URL, имя работника, резервные пулы и устройство, получившее неудачное изменение.
Сравните локальный статус с активностью у бассейна и проверьте симптомы перегрева или оборудования.
Проверьте конечную точку пула, задержку, рабочий формат и настройки встроенного ПО.
Контрольный список
Используйте эти проверки, прежде чем действовать в соответствии с руководством по устранению неполадок asic miner для рабочего процесса инструментов btc.
Операции
Используйте эту таблицу для сравнения рабочих тестов, описанных в таблице ограничений неполадок майнера asic.
| Область | Что проверить | Рабочий процесс BTC Tools |
|---|---|---|
| Сеть недоступна | Неправильная подсеть, брандмауэр, VLAN, DHCP, коммутатор или кабель. | Подтвердите план IP и физическую сеть. |
| Неправильные учетные данные | Пароль изменен или группа устройств несовместима. | Подтвердите доступ для выбранных майнеров. |
| Низкий хешрейт | Перегрев, проблема с бассейном, состояние прошивки или оборудования. | Проверьте температуру, данные пула и журналы майнера. |
| Ошибки вентилятора | Отказ вентилятора, проблема с кабелем, пылью или датчиком. | Проверьте записи по охлаждению и техническому обслуживанию устройства. |
| Несоответствие прошивки | Другая модель или поведение прошивки. | Протестируйте действия на небольшой совместимой группе. |
| Неправильный пул | Значение пула URL или рабочего процесса было применено к неправильной группе. | Сравните текущие значения с запланированным планом партии. |
| Дубликат IP | Статический конфликт IP или временное резервирование DHCP. | Согласуйте MAC-адрес и запись IP. |
| Отклоненные акции | Конечная точка пула, рабочий формат, задержка или настройки встроенного ПО. | Сравните данные панели мониторинга пула с настройками на стороне майнера. |
| Тепловое дросселирование | Воздушный поток, вентилятор, нагрев помещения или скопление пыли. | Исправьте условия охлаждения перед расширением изменений. |
| Периодическая доступность | Коммутатор, кабель, блок питания, прошивка или перегруженный сегмент сети. | Проверьте физический путь и изолируйте затронутый сегмент. |
Настраивать
Включите предложенную настройку IP и группы устройств, замените одно контролируемое изменение и просмотрите результат, прежде чем корректировать руководство по устранению неполадок asic miner для рабочих инструментов btc.