オフラインマイナー
電源、スイッチ ポート、VLAN、DHCP、および IP 範囲をスキャンすることから始めます。
BTC Tools
トラブルシューティングは、症状がネットワーク、構成、プール、ファームウェア、ハードウェア、冷却の原因ごとに分けられている場合に最も効果的です。
ワークフロー
このページは、ローカルの ASIC マイナー操作の実際的な計画の参考資料として使用してください。 BTC Tools で利用できる正確な動作は、マイナー モデル、ファームウェア、ネットワーク アクセス、および実行されるアクションによって異なります。
電源、スイッチ ポート、VLAN、DHCP、および IP 範囲をスキャンすることから始めます。
プール URL、ワーカー名、バックアップ プール、および変更を受け取ったデバイス グループを確認します。
ローカルのステータスとプールサイドのアクティビティを比較し、熱やハードウェアの症状を検査します。
プールのエンドポイント、レイテンシー、ワーカー形式、およびファームウェア固有の設定を確認します。
チェックリスト
範囲を狭くし、デバイス グループを文書化し、ローカル マイナーのステータスをプール側のアカウント データから分離します。
運営
これらのテーブルは、広範な暗号通貨マーケティング コピーではなく、反復可能なローカル ワークフローを必要とするマイナーや技術者向けに作成されています。
| エリア | 何を確認するか | BTC Tools ワークフロー |
|---|---|---|
| ネットワークに到達できません | 間違ったサブネット、ファイアウォール、VLAN、DHCP、スイッチ、またはケーブル。 | IPのプランと物理ネットワークを確認します。 |
| 間違った認証情報 | パスワードが変更されたか、デバイス グループに一貫性がありません。 | 選択したマイナーのアクセスを確認します。 |
| 低いハッシュレート | 過熱、プールの問題、ファームウェア、またはハードウェアの状態。 | 温度、プール データ、マイナー ログを確認します。 |
| ファンエラー | ファンの故障、ケーブル配線、ほこり、またはセンサーの問題。 | デバイスの冷却とメンテナンスの記録を検査します。 |
| ファームウェアの不一致 | モデルまたはファームウェアの動作が異なる。 | 互換性のある小さなグループでアクションをテストします。 |
| 間違ったプール | プール URL またはワーカー値が間違ったグループに適用されました。 | 現在の値を意図したバッチ計画と比較します。 |
| IPの複製 | 静的な IP の競合または古い DHCP 予約。 | MAC アドレスと IP レコードを照合します。 |
| 拒否された株式 | プールのエンドポイント、ワーカーの形式、レイテンシ、またはファームウェアの設定。 | プールのダッシュボード データをマイナー側の設定と比較します。 |
| サーマルスロットリング | 空気の流れ、ファン、室内の熱、または埃の蓄積。 | 変更を拡大する前に、冷却条件を修正してください。 |
| 断続的な到達可能性 | スイッチ、ケーブル、PSU、ファームウェア、または過負荷のネットワーク セグメント。 | 物理パスを確認し、影響を受けるセグメントを隔離します。 |
設定
すべての BTC Tools ワークフローでは、目的の IP 範囲とデバイス グループから開始し、制御された小さなバッチで変更を適用し、範囲を拡大する前に結果を確認します。