Офлайн майнер
Почніть із сканування живлення, порту комутатора, VLAN, DHCP і IP.
Оновлено- Керівництво з експлуатацією BTC Tools
Вирішуйте проблеми з майнерами ASIC за допомогою BTC Tools: офлайн-пристрої, неправильні пулі, низький хешрейт, тепло, відхилення та проблеми з мережею.
BTC Tools
Усунення несправностей найкраще працює, коли симптоми розділені причинами мережі, конфігурації, пулу, мікропрограмного забезпечення, апаратного забезпечення та охолодження.
робочий процес
Усунення несправностей найкраще працює, коли симптоми розділені причинами мережі, конфігурації, пулу, мікропрограмного забезпечення, апаратного забезпечення та охолодження.
Почніть із сканування живлення, порту комутатора, VLAN, DHCP і IP.
Перегляньте пул URL, ім’я робочого, резервні пулі та групу пристроїв, яка отримала зміни.
Порівняйте локальний стан із діяльністю біля басейну та перевірте теплові чи апаратні симптоми.
Перевірте кінцеву точку пулу, затримку, робочий формат і налаштування мікропрограми.
Контрольний список
Використовуйте ці перевірки, перш ніж діяти відповідно до посібника з усунення несправностей майнера asic для робочого процесу інструментів btc.
Операції
Використовуйте цю таблицю, щоб порівняти робочі перевірки, охоплені таблицею усунення несправностей майнера asic.
| Площа | Що перевірити | Робочий процес BTC Tools |
|---|---|---|
| Мережа недоступна | Неправильна підмережа, брандмауер, VLAN, DHCP, комутатор або кабель. | Підтвердьте план IP і фізичну мережу. |
| Неправильні облікові дані | Пароль змінено або група пристроїв невідповідна. | Підтвердьте доступ для вибраних майнерів. |
| Низький хешрейт | Перегрів, проблема з пулом, мікропрограма або апаратне забезпечення. | Перевірте температуру, дані пулу та журнали майнера. |
| Помилки вентилятора | Несправність вентилятора, кабель, пил або проблема з датчиком. | Перегляньте записи про охолодження та технічне обслуговування пристрою. |
| Невідповідність прошивки | Інша модель або поведінка мікропрограми. | Перевірте дії на невеликій сумісній групі. |
| Не той басейн | Пул URL або робоче значення було застосовано до неправильної групи. | Порівняйте поточні значення з запланованим планом партії. |
| Дублікат IP | Статичний конфлікт IP або застаріле резервування DHCP. | Встановіть MAC-адресу та запишіть IP. |
| Відхилені акції | Кінцева точка пулу, робочий формат, затримка або налаштування мікропрограми. | Порівняйте дані інформаційної панелі пулу з налаштуваннями майнера. |
| Теплове дроселювання | Повітряний потік, вентилятор, тепло в приміщенні або накопичення пилу. | Виправте умови охолодження перед розширенням змін. |
| Переривчаста доступність | Комутатор, кабель, блок живлення, прошивка або перевантажений сегмент мережі. | Перевірте фізичний шлях і ізолюйте уражений сегмент. |
Налаштування
Почніть із запланованої області та групи пристроїв IP, застосуйте одну контрольовану зміну та перегляньте результат, перш ніж розширити посібник із усунення несправностей майнера для інструментів BTC.