คนขุดแร่ออฟไลน์
เริ่มต้นด้วยการจ่ายไฟ, พอร์ตสวิตช์, VLAN, DHCP และช่วง IP ที่กำลังสแกน
อัปเดต 16 มิถุนายน 2569 - คู่มือการใช้งาน BTC Tools
แก้ไขปัญหาเครื่องขุด ASIC ด้วย BTC Tools: อุปกรณ์ออฟไลน์, พูลผิด, แฮชเรตต่ำ, ความร้อน, การปฏิเสธ และปัญหาเครือข่าย
BTC Tools
การแก้ไขปัญหาจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแยกอาการตามเครือข่าย การกำหนดค่า พูล เฟิร์มแวร์ ฮาร์ดแวร์ และสาเหตุการระบายความร้อน
ขั้นตอนการทำงาน
ใช้หน้านี้เป็นแหล่งอ้างอิงการวางแผนเชิงปฏิบัติสำหรับการดำเนินการขุดแร่ ASIC ในพื้นที่ ลักษณะการทำงานที่แน่นอนที่มีอยู่ใน BTC Tools ขึ้นอยู่กับรุ่นของนักขุด เฟิร์มแวร์ การเข้าถึงเครือข่าย และการดำเนินการที่กำลังดำเนินการ
เริ่มต้นด้วยการจ่ายไฟ, พอร์ตสวิตช์, VLAN, DHCP และช่วง IP ที่กำลังสแกน
ตรวจสอบพูล URL ชื่อผู้ปฏิบัติงาน พูลสำรอง และกลุ่มอุปกรณ์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบสถานะท้องถิ่นกับกิจกรรมริมสระน้ำ และตรวจสอบความร้อนหรืออาการของฮาร์ดแวร์
ตรวจสอบจุดสิ้นสุดพูล เวลาแฝง รูปแบบของผู้ปฏิบัติงาน และการตั้งค่าเฉพาะเฟิร์มแวร์
รายการตรวจสอบ
รักษาขอบเขตให้แคบ จัดกลุ่มอุปกรณ์เอกสาร และแยกสถานะนักขุดในพื้นที่ออกจากข้อมูลบัญชีฝั่งพูล
การดำเนินงาน
ตารางเหล่านี้เขียนขึ้นสำหรับนักขุดและช่างเทคนิคที่ต้องการขั้นตอนการทำงานในท้องถิ่นที่ทำซ้ำได้ แทนที่จะเป็นสำเนาการตลาด crypto ในวงกว้าง
| พื้นที่ | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ | ขั้นตอนการทำงานของ BTC Tools |
|---|---|---|
| เครือข่ายไม่สามารถเข้าถึงได้ | ซับเน็ต, ไฟร์วอลล์, VLAN, DHCP, สวิตช์ หรือสายเคเบิลไม่ถูกต้อง | ยืนยันแผน IP และเครือข่ายทางกายภาพ |
| ข้อมูลรับรองไม่ถูกต้อง | เปลี่ยนรหัสผ่านหรือกลุ่มอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกัน | ยืนยันการเข้าถึงของผู้ขุดที่เลือก |
| แฮชเรตต่ำ | ความร้อนสูงเกิน ปัญหาพูล เฟิร์มแวร์ หรือสภาพฮาร์ดแวร์ | ตรวจสอบอุณหภูมิ ข้อมูลสระน้ำ และบันทึกการขุด |
| ข้อผิดพลาดของพัดลม | พัดลมทำงานผิดปกติ สายเคเบิล ฝุ่น หรือปัญหาเซ็นเซอร์ | ตรวจสอบบันทึกการระบายความร้อนและการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ |
| เฟิร์มแวร์ไม่ตรงกัน | รุ่นหรือลักษณะการทำงานของเฟิร์มแวร์ที่แตกต่างกัน | ทดสอบการดำเนินการกับกลุ่มที่เข้ากันได้ขนาดเล็ก |
| สระน้ำผิด | พูล URL หรือค่าผู้ปฏิบัติงานถูกนำไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ถูกต้อง | เปรียบเทียบค่าปัจจุบันกับแผนชุดงานที่ต้องการ |
| ทำซ้ำ IP | ข้อขัดแย้งของ IP แบบคงที่หรือการสำรอง DHCP ที่เก่าแล้ว | กระทบยอดที่อยู่ MAC และบันทึก IP |
| หุ้นที่ถูกปฏิเสธ | จุดสิ้นสุดของพูล รูปแบบของผู้ปฏิบัติงาน เวลาในการตอบสนอง หรือการตั้งค่าเฟิร์มแวร์ | เปรียบเทียบข้อมูลแดชบอร์ดพูลกับการตั้งค่าฝั่งคนงานเหมือง |
| การควบคุมปริมาณความร้อน | การไหลเวียนของอากาศ พัดลม ความร้อนในห้อง หรือการสะสมของฝุ่น | แก้ไขสภาวะการระบายความร้อนก่อนที่จะขยายการเปลี่ยนแปลง |
| การเข้าถึงเป็นระยะ | สวิตช์ สายเคเบิล PSU เฟิร์มแวร์ หรือส่วนเครือข่ายที่โอเวอร์โหลด | ตรวจสอบเส้นทางทางกายภาพและแยกส่วนที่ได้รับผลกระทบ |
ตั้งค่า
สำหรับทุกเวิร์กโฟลว์ BTC Tools ให้เริ่มจากกลุ่มอุปกรณ์และกลุ่ม IP ที่ต้องการ จากนั้นใช้การเปลี่ยนแปลงในชุดควบคุมขนาดเล็ก และตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนที่จะขยายขอบเขต