คนขุดแร่ออฟไลน์
เริ่มการจ่ายไฟ, พอร์ตสวิตช์, VLAN, DHCP และช่วง IP ที่กำลังสแกน
อัปเดตแล้ว- เวล BTC Tools
แก้ไขปัญหาเครื่องขุด ASIC ด้วย BTC Tools: อุปกรณ์ส่วนใหญ่, พูลผิด, แฮชเรตต่ำ, ความร้อน, การปฏิเสธและปัญหาเครือข่าย
BTC Tools
การแก้ไขปัญหาจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแยกอาการตามเครือข่าย การกำหนดค่า พูล เฟิร์มแวร์ ฮาร์ดแวร์ และสาเหตุการระบายความร้อน
ขั้นตอนการทำงาน
การแก้ไขปัญหาจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแยกอาการตามเครือข่าย การกำหนดค่า พูล เฟิร์มแวร์ ฮาร์ดแวร์ และสาเหตุการระบายความร้อน
เริ่มการจ่ายไฟ, พอร์ตสวิตช์, VLAN, DHCP และช่วง IP ที่กำลังสแกน
ภาพรวมการควบคุม URL ชื่อผู้สังเกตการณ์ ดูรายละเอียดสำรอง และกลุ่มอุปกรณ์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบสถานะท้องถิ่นกับกิจกรรมริมสระน้ำ และตรวจสอบความร้อนหรืออาการของฮาร์ดแวร์
ตรวจสอบจุดสิ้นสุดพูล เวลาแฝง รูปแบบของผู้ปฏิบัติงาน และการตั้งค่าเฉพาะเฟิร์มแวร์
รายการตรวจสอบ
ใช้การตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนดำเนินการตามคำแนะนำในเรื่องต่างๆ asic miner สำหรับหลายโฟลว์ในบรรดาโฟลว์เครื่องมือ btc
การดำเนินงาน
ใช้ระดับนี้เพื่อทดสอบพยานหลักฐานในระดับสูงของ ASIC Miner
| พื้นที่ | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ | สำหรับ BTC Tools |
|---|---|---|
| เครือข่ายไม่สามารถเข้าถึงได้ | ซับเน็ต, ไฟร์วอลโว่, VLAN, DHCP, สวิตช์หรือสายพูดถึง | ยืนยันแผน IP และเครือข่ายล่าสุด |
| ข้อมูลรับรองไม่ถูกต้อง | เปลี่ยนรหัสผ่านหรือกลุ่มอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกัน | ยืนยันการเข้าถึงของผู้ขุดที่เลือก |
| แฮชเรตต่ำ | ความร้อนสูงเกิน ปัญหาพูล เฟิร์มแวร์ หรือสภาพฮาร์ดแวร์ | ตรวจสอบอุณหภูมิ ข้อมูลสระน้ำ และบันทึกการขุด |
| ข้อผิดพลาดของพัดลม | พัดลมทำงานผิดปกติ สายเคเบิล ฝุ่น หรือปัญหาเซ็นเซอร์ | ตรวจสอบบันทึกการระบายความร้อนและการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ |
| เฟิร์มแวร์ไม่ตรงกัน | รุ่นหรือลักษณะการทำงานของเฟิร์มแวร์ที่แตกต่างกัน | ทดสอบการดำเนินการกับกลุ่มที่เข้ากันได้ขนาดเล็ก |
| สระน้ำผิด | พูล URL หรือค่าผู้ตรวจสอบถูกกลุ่มที่เป็นเรื่อง | เปรียบเทียบค่าปัจจุบันกับแผนชุดงานที่ต้องการ |
| แขก IP | ข้อร้องเรียนของ IP แบบที่ยังคงมีการสนับสนุน DHCP ที่เก่าแล้ว | ยังมีที่อยู่ยอด MAC และบันทึก IP |
| หุ้นที่ถูกปฏิเสธ | จุดสิ้นสุดของพูล รูปแบบของผู้ปฏิบัติงาน เวลาในการตอบสนอง หรือการตั้งค่าเฟิร์มแวร์ | เปรียบเทียบข้อมูลแดชบอร์ดพูลกับการตั้งค่าฝั่งคนงานเหมือง |
| การควบคุมปริมาณความร้อน | การไหลเวียนของอากาศ พัดลม ความร้อนในห้อง หรือการสะสมของฝุ่น | แก้ไขสภาวะการระบายความร้อนก่อนที่จะขยายการเปลี่ยนแปลง |
| การเข้าถึงเป็นระยะ | ตัวควบคุม PSU อีกครั้งหรือส่วนเครือข่ายที่โอเวอร์โหลด | ตรวจสอบเส้นทางทางกายภาพและแยกส่วนที่ได้รับผลกระทบ |
ตั้งค่า
เริ่มต้นช่วงและกลุ่มอุปกรณ์ IP ต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงที่มีการควบคุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ขยายคู่มือแนะนำ asic miner สำหรับคอโฟลว์และโฟลว์เครื่องมือ btc