Offline mijnwerker
Begin met voeding, switchpoort, VLAN, DHCP en de IP-reeks die wordt gescand.
Bijgewerkt- BTC Tools-bedieningshandleiding
Problemen met ASIC-mijnwerkers met BTC Tools oplossen: offline apparaten, foutieve pools, lage hashrate, hitte, uitval en netwerkproblemen.
BTC Tools
Het oplossen van problemen werkt het beste wanneer de componenten gescheiden worden door netwerk-, configuratie-, pool-, firmware-, hardware- en koelingsoorzaken.
Werkstroom
Het oplossen van problemen werkt het beste wanneer de componenten gescheiden worden door netwerk-, configuratie-, pool-, firmware-, hardware- en koelingsoorzaken.
Begin met voeding, switchpoort, VLAN, DHCP en de IP-reeks die wordt gescand.
Controleer pool URL, de naam van de werknemer, de back-uppools en de apparaatgroep die de wijziging heeft ontvangen.
Vergelijk de lokale status met activiteiten aan het zwembad en inspecteur hitte- van hardwaresymptomen.
Controleer het pooleindpunt, de latentie, de werkindeling en de firmwarespecifieke instellingen.
Controlelijst
Gebruik deze controles voordat u actie onderneemt in de asic miner probleemoplossingsgids voor de workflows van btc-tools.
Operaties
Gebruik deze tabel met de operationele controles om te vergelijken die worden behandeld in de probleemoplossingstabel van asic miner.
| Gebied | Wat te controleren | BTC Tools-workflow |
|---|---|---|
| Netwerk onbereikbaar | Verkeerd subnet, firewall, VLAN, DHCP, schakelaar van kabel. | Bevestig het IP-abonnement en het vaste netwerk. |
| Verkeerde inloggegevens | Wachtwoord gewijzigd of inconsistente apparaatgroep. | Bevestig de toegang voor de geselecteerde mijnwerkers. |
| Lage hashraat | Oververhitting, probleem met het zwembad, firmware of hardwareconditie. | Controleer de temperatuur, zwembadgegevens en mijnwerkerslogboeken. |
| Fan fouten | Ventilatorstoring, bekabeling, stof of sensorprobleem. | Inspecteer de gegevens over de koeling en het onderhoud van het apparaat. |
| Firmware komt niet overeen | Ander model- of firmwaregedrag. | Testacties op een kleine compatibele groep. |
| Verkeerd zwembad | Pool URL van werknemerswaarde is op de verkeerde groep toegepast. | Vergelijk huidige waarden met het verwachte batchplan. |
| Duplicaat IP | Statisch IP-conflict of verouderde DHCP-reservering. | Stem het MAC-adres en de IP-records af. |
| Afgewezen aandelen | Pooleindpunt, werkindeling, latentie van firmware-instelling. | Vergelijk zwembaddashboardgegevens met instellingen aan de mijnwerkerzijde. |
| Thermische throttling | Luchtstroom, ventilator, kamerwarmte of stofophoping. | Corrigeer de koelomstandigheden voordat u wijzigingen doorvoert. |
| Tijdelijke bereikbaarheid | Switch, kabel, PSU, firmware van overbelast netwerksegment. | Controleer het robuuste pad en isoleer het getroffen segment. |
Installatie
Begin met de vergelijkbare IP-reeks en apparaatgroep, pas één gecontroleerde wijziging toe en bekijk het resultaat voordat u de asic miner-probleemoplossingsgids voor de workflows van btc tools uitbreidt.