Çevrimdışı madenci
Güç, anahtar bağlantı noktası, VLAN, DHCP ve taranan IP aralığıyla başlayın.
Güncellendi- BTC Tools işlem kılavuzu
ASIC madencilerinin sorunlarını BTC Tools ile giderin: çevrimdışı cihazlar, yanlış havuzlar, düşük karma oranı, ısı, reddedilmeler ve ağ sorunları.
BTC Tools
Sorun giderme, belirtiler ağ, yapılandırma, havuz, ürün yazılımı, donanım ve soğutma nedenlerine göre ayrıldığında en iyi sonucu verir.
İş akışı
Sorun giderme, belirtiler ağ, yapılandırma, havuz, ürün yazılımı, donanım ve soğutma nedenlerine göre ayrıldığında en iyi sonucu verir.
Güç, anahtar bağlantı noktası, VLAN, DHCP ve taranan IP aralığıyla başlayın.
URL havuzunu, çalışan adını, yedekleme havuzlarını ve değişikliği alan cihaz grubunu inceleyin.
Yerel durumu havuz kenarındaki aktiviteyle karşılaştırın ve ısı veya donanım belirtilerini inceleyin.
Havuz uç noktasını, gecikmeyi, çalışan biçimini ve ürün yazılımına özgü ayarları kontrol edin.
Kontrol listesi
BTC araçları iş akışları iş akışı için asic madenci sorun giderme kılavuzuna göre hareket etmeden önce bu kontrolleri kullanın.
Operasyonlar
Asic Miner sorun giderme tablosunun kapsadığı çalışma kontrollerini karşılaştırmak için bu tabloyu kullanın.
| Alan | Ne kontrol edilmeli | BTC Tools iş akışı |
|---|---|---|
| Ağa ulaşılamıyor | Yanlış alt ağ, güvenlik duvarı, VLAN, DHCP, anahtar veya kablo. | IP planını ve fiziksel ağı onaylayın. |
| Yanlış kimlik bilgileri | Parola değiştirilmiş veya tutarsız cihaz grubu. | Seçilen madenciler için erişimi onaylayın. |
| Düşük karma oranı | Aşırı ısınma, havuz sorunu, ürün yazılımı veya donanım durumu. | Sıcaklığı, havuz verilerini ve madenci günlüklerini kontrol edin. |
| Fan hataları | Fan arızası, kablolama, toz veya sensör sorunu. | Cihaz soğutma ve bakım kayıtlarını inceleyin. |
| Firmware uyumsuzluğu | Farklı model veya ürün yazılımı davranışı. | Küçük ve uyumlu bir grupta eylemleri test edin. |
| Yanlış havuz | Havuz URL veya çalışan değeri yanlış gruba uygulandı. | Mevcut değerleri amaçlanan toplu planla karşılaştırın. |
| IP'yi kopyala | Statik IP çakışması veya eski DHCP rezervasyonu. | MAC adresi ile IP kayıtlarını uzlaştırın. |
| Reddedilen paylaşımlar | Havuz uç noktası, çalışan biçimi, gecikme veya ürün yazılımı ayarı. | Havuz kontrol paneli verilerini madenci tarafı ayarlarıyla karşılaştırın. |
| Termal kısma | Hava akışı, fan, oda ısısı veya toz birikmesi. | Değişiklikleri genişletmeden önce soğutma koşullarını düzeltin. |
| Aralıklı erişilebilirlik | Anahtar, kablo, PSU, ürün yazılımı veya aşırı yüklenmiş ağ bölümü. | Fiziksel yolu kontrol edin ve etkilenen segmenti izole edin. |
Kurmak
Amaçlanan IP serisi ve cihaz grubuyla başlayın, kontrollü bir değişiklik uygulayın ve btc araçları iş akışları iş akışı için asic miner sorun giderme kılavuzunu genişletmeden önce sonucu inceleyin.