Minatore offline
Inizia con l'alimentazione, la porta dello switch, VLAN, DHCP e la gamma IP da scansionare.
Aggiornato- Guida operativa BTC Tools
Risolvi i problemi dei miner ASIC con BTC Tools: dispositivi offline, pool errati, hashrate basso, calore, rifiuti e problemi di rete.
BTC Tools
La risoluzione dei problemi funziona meglio quando i sintomi sono separati da cause di rete, configurazione, pool, firmware, hardware e raffreddamento.
Flusso di lavoro
La risoluzione dei problemi funziona meglio quando i sintomi sono separati da cause di rete, configurazione, pool, firmware, hardware e raffreddamento.
Inizia con l'alimentazione, la porta dello switch, VLAN, DHCP e la gamma IP da scansionare.
Esaminare il pool URL, il nome del lavoratore, i pool di backup e il gruppo di dispositivi che ha ricevuto la modifica.
Confronta lo stato locale con l'attività a bordo piscina e controlla i sintomi di calore o hardware.
Controlla l'endpoint del pool, la latenza, il formato del lavoratore e le impostazioni specifiche del firmware.
Lista di controllo
Utilizzare questi controlli prima di agire sulla guida alla risoluzione dei problemi di Asic Miner per il flusso di lavoro dei flussi di lavoro degli strumenti BTC.
Operazioni
Utilizza questa tabella per confrontare i controlli operativi coperti dalla tabella di risoluzione dei problemi di Asic Miner.
| Zona | Cosa controllare | Flusso di lavoro BTC Tools |
|---|---|---|
| Rete irraggiungibile | Sottorete, firewall, VLAN, DHCP, switch o cavo errati. | Conferma il piano IP e la rete fisica. |
| Credenziali sbagliate | Password modificata o gruppo di dispositivi incoerente. | Conferma l'accesso per i minatori selezionati. |
| Basso tasso di hash | Surriscaldamento, problema del pool, firmware o condizione hardware. | Controlla la temperatura, i dati del pool e i registri dei minatori. |
| Errori della ventola | Guasto della ventola, cablaggio, polvere o problema del sensore. | Ispezionare i registri di raffreddamento e manutenzione del dispositivo. |
| Mancata corrispondenza del firmware | Comportamento diverso del modello o del firmware. | Testare le azioni su un piccolo gruppo compatibile. |
| Piscina sbagliata | Il pool URL o il valore lavoratore è stato applicato al gruppo sbagliato. | Confrontare i valori attuali con il piano batch previsto. |
| Duplicato IP | Conflitto IP statico o prenotazione DHCP obsoleta. | Riconcilia l'indirizzo MAC e i record IP. |
| Azioni rifiutate | Endpoint del pool, formato di lavoro, latenza o impostazione del firmware. | Confronta i dati del dashboard del pool con le impostazioni lato minatore. |
| Limitazione termica | Flusso d'aria, ventola, calore nella stanza o accumulo di polvere. | Correggere le condizioni di raffreddamento prima di espandere le modifiche. |
| Raggiungibilità intermittente | Switch, cavo, alimentatore, firmware o segmento di rete sovraccarico. | Controllare il percorso fisico e isolare il segmento interessato. |
Impostare
Inizia con la gamma IP e il gruppo di dispositivi previsti, applica una modifica controllata ed esamina il risultato prima di espandere la guida alla risoluzione dei problemi di Asic Miner per il flusso di lavoro dei flussi di lavoro degli strumenti BTC.